+OpenMedia.ca's Letter to supporters
Across the country Canadians are standing against the "Internet Lockdown"
Legislation like Bill C-11 could create an Internet lockdown, where Internet users are cut off for no good reason, and vast swaths of the Internet are removed or hidden from view.
Let…
Comments are closed.










Lab Notes
Notes de laboEditable | Print | PDFTiré de : Floridi, Luciano. The philosophy of information (Oxford [England]; New York: Oxford University Press, 2011). Ces Notes de lectures citent et commentent le texte dans sa langue originelle, ici l’anglais. Good problem / Open problem / Reseach Method « Good problems are the driving force of any intellectual pursuit. Being able to do valuable research hugely depends on having good taste in choosing them. Now, for Hilbert, a good problem is a problem rich in consequences, clearly defined, easy to understand and difficult to solve, but still accessible. Again, it is worth learning [...]
Editable | Print | PDFDans sa version originelle de 1990, la théorie des processus d’information interpersonnels désigne la collecte comme l’une des phases logiques de l’information. Ce terme de collecte est emprunté au droit de protection des renseignements personnels qui, lui-même, l’a emprunté au lexique des bureaucraties publiques et privées. Or, le mot collecte (action de recueillir un objet préexistant) masque la présence d’une production de nouveaux artéfacts informationnels. Le résultat est de voiler plusieurs implications, notamment celles liées à la propriété intellectuelle de ces nouvelles informations et à leur dimension pragmatique. La question est alors : la collecte doit-elle [...]
Editable | Print | PDFDepuis janvier 2013, j’ai entrepris un nouveau projet de recherche. Un gros projet qui accaparera la majeure partie de mes énergies durant les prochaines années. Un projet dont je rendrai compte des développements sur ce site. Son titre est Par delà « la vie privée » : Théorie générale des processus d’informations interpersonnels. Le but du projet est d’équiper les acteurs, praticiens et chercheurs d’outils facilitant l’identification et la solution des questions et problèmes légaux, sociaux et éthiques posés par ces applications et systèmes d’informations interpersonnels de plus en plus présents dans nos vies. À ce stade-ci, j’en suis [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Plusieurs ont probablement aperçu la Map of a Twitter status object (structure objet d’un message Twitter) ci-dessous. Produit par Raffi Krikorian, du département d’ingénierie de Twitter, ce tableau d’une page est devenu vite populaire. Car, il illustrait en une seule image qu’un message Twitter ne résumait pas [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Véhicules utilitaires Toute information nous permet d’interagir à travers le temps et l’espace. Cette capacité varie selon le support physique. Cette différence devient flagrante entre matières solides et ondes électromagnétiques. Quel effet cela vous ferait-il de sortir un billet de banque et de le bruler? [...]
Living Between the Lines
Vivre entre les lignesEditable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Plusieurs ont probablement aperçu la Map of a Twitter status object (structure objet d’un message Twitter) ci-dessous. Produit par Raffi Krikorian, du département d’ingénierie de Twitter, ce tableau d’une page est devenu vite populaire. Car, il illustrait en une seule image qu’un message Twitter ne résumait pas [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Véhicules utilitaires Toute information nous permet d’interagir à travers le temps et l’espace. Cette capacité varie selon le support physique. Cette différence devient flagrante entre matières solides et ondes électromagnétiques. Quel effet cela vous ferait-il de sortir un billet de banque et de le bruler? [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Tout d’abord, grand merci pour les commentaires reçus jusqu’ici ! Fait à noter : les personnes qui ont commenté jusqu’ici sont toutes des femmes. Aucun homme… Vos commentaires sont tous précieux. Certains ont déjà entrainé plusieurs décisions, notamment : diviser l’Introduction en courts chapitres de trois feuillets [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Glossaire Information : Ce mot reçoit des définitions fort différentes selon les usages et les domaines d’activité. Dans ce livre, ce mot désigne un support matériel à la conservation, à la communication et au traitement de connaissances ou de signaux, tout particulièrement ceux donnant forme à [...]
Editable | Print | PDF Ce billet porte sur le Projet « Par delà la vie privée » : VIVRE ENTRE LES LIGNES la société de l’information à travers nos informations personnelles. Comme il s’agit d’un chantier de rédaction ouvert d’un livre de vulgarisation, n’hésitez-pas à commenter ! Toute remarque aide à l’améliorer. Bibliographie Cross, R. C, and M. S Wheatland. “Modeling a Falling Slinky.” arXiv:1208.4629 (August 22, 2012). http://arxiv.org/abs/1208.4629 Floridi, Luciano. Information: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Le Grand dictionnaire terminologique. Office de la langue française du Québec. http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ Oxford English Dictionary Online. Oxford, United Kingdom. Oxford [...]
Shorts
BrèvesEditable | Print | PDFData Dealer: Online game on how to become personal data tycoon with Tracebook and Smoogle!Trailer video and game demo. Data Dealer Game: Privacy? Screw that. Turn the tables! PLAY NOW! Data Dealer is a brand new Facebook game about collecting and selling personal data. Check it out! This was posted on Google+…
Editable | Print | PDF Google Feature Helps You Plan For Your Death Google doesn’t want you to worry about the afterlife — or at least what’s left of your digital assets once you’re gone. Google’s new « Inactive Account Manager » feature lets the user choose what to do… This was posted on Google+…
Editable | Print | PDFMy Saturday morning ritual: sipping two cups of latte while watching Listening Post (even when in work overload times as I am in now)This week: a critical celebration of Marshall McLuhan with Evgeny Morozov ! Listening Post – Of mediums and messages In the 1960′s, long before anybody ever updated their Facebook page, posted their whereabouts [...]
Editable | Print | PDF _“Entity that controls the structure (in this case, Facebook), ultimately remains able to affect how actors make choices in that environment."_ How Facebook Reversed Users’ Privacy Push While we’ve always known that Facebook has the final say in how people use its service, a new study reveals just how effectively the social network can nudge its [...]
Editable | Print | PDF"deafening silence reveals a culture within Silicon Valley that cares far more about information than civil liberties" Why There’s No Mass Protest Over Government Surveillance | TechCrunch This was posted on Google+…
Editable | Print | PDFMining Twitter data Twitter Is Selling Your Data By Mitch Lipka (REUTERS) – Twitter users are about to become major marketing fodder, as two research companies get set to release information to clients who will pay for the privilege o… This was posted on Google+…
Editable | Print | PDF Nearly 35% Of Android Apps In China Secretly Steal User Data, Another Sign Of Google’s Lack Of Control | TechCrunch This was posted on Google+…

Editable | Print | PDF